新闻中心
湖南师大附中2020年公开招聘笔试入围情况公示
序号 | 岗位 | 姓名 | 是否通过初审 | 未通过初审原因 |
1 | 语文教师 | 陈妹君 | 是 | |
2 | 语文教师 | 李小军 | 是 | |
3 | 语文教师 | 张婷 | 是 | |
4 | 语文教师 | 陈华姣 | 是 | |
5 | 语文教师 | 邓莉玲 | 是 | |
6 | 语文教师 | 伍凤华 | 是 | |
7 | 语文教师 | 谢微微 | 是 | |
8 | 语文教师 | 王余芳 | 是 | |
9 | 语文教师 | 刘娱 | 是 | |
10 | 语文教师 | 贾运波 | 是 | |
11 | 语文教师 | 王干 | 是 | |
12 | 语文教师 | 陈鹏志 | 是 | |
13 | 语文教师 | 曾丹 | 是 | |
14 | 语文教师 | 廖丽丹 | 是 | |
15 | 语文教师 | 梁梁 | 是 | |
16 | 语文教师 | 梁江泳 | 是 | |
序号 | 岗位 | 姓名 | 是否通过初审 | 未通过初审原因 |
17 | 语文教师 | 喻诗媛 | 否 | 专业不符、职称不符、无省示范性高中一年以上教学工作经历证明 |
18 | 语文教师 | 毛钦 | 否 | 专业不符 |
19 | 语文教师 | 汪蓉 | 否 | 无省示范性高中一年以上教学工作经历证明 |
20 | 语文教师 | 张孟 | 否 | 无省示范性高中一年以上教学工作经历证明 |
21 | 语文教师 | 于惠红 | 否 | 职称不符、无省示范性高中一年以上教学工作经历证明 |
22 | 语文教师 | 姜美菊 | 否 | 无省示范性高中一年以上教学工作经历证明 |
23 | 语文教师 | 刘攀 | 否 | 专业不符 |
24 | 语文教师 | 刘超衡 | 否 | 职称不符 |
25 | 语文教师 | 车艳 | 否 | 专业不符 |
26 | 语文教师 | 田英 | 否 | 未在规定时间报名 |
27 | 语文教师 | 陈超 | 否 | 未在规定时间报名 |
28 | 数学教师 | 伍凯亮 | 是 | |
29 | 数学教师 | 陆稳 | 是 | |
30 | 数学教师 | 朱红 | 是 | |
31 | 数学教师 | 张台坡 | 是 | |
32 | 数学教师 | 贺志芳 | 是 | |
33 | 数学教师 | 彭锦平 | 是 | |
34 | 数学教师 | 欧阳普 | 是 | |
序号 | 岗位 | 姓名 | 是否通过初审 | 未通过初审原因 |
35 | 数学教师 | 刘艳平 | 是 | |
36 | 数学教师 | 唐丽 | 是 | |
37 | 数学教师 | 肖荣 | 是 | |
38 | 数学教师 | 孙美佳 | 否 | 职称不符、无省示范性高中一年以上教学工作经历证明 |
39 | 数学教师 | 郑梦莎 | 否 | 专业不符、职称不符、无省示范性高中一年以上教学工作经历证明 |
40 | 数学教师 | 陈世虎 | 否 | 无省示范性高中一年以上教学工作经历证明 |
41 | 数学教师 | 夏茜航 | 否 | 职称不符、无省示范性高中一年以上教学工作经历证明 |
42 | 数学教师 | 杨丽萍 | 否 | 未收到有效报名材料 |
43 | 英语教师 | 张添 | 是 | |
44 | 英语教师 | 周健 | 是 | |
45 | 英语教师 | 罗毅 | 是 | |
46 | 英语教师 | 胡琴 | 是 | |
47 | 英语教师 | 鲁静 | 是 | |
48 | 英语教师 | 唐兰兰 | 是 | |
49 | 英语教师 | 杨婷 | 是 | |
50 | 英语教师 | 李维 | 是 | |
51 | 英语教师 | 邓海晖 | 是 | |
序号 | 岗位 | 姓名 | 是否通过初审 | 未通过初审原因 |
52 | 英语教师 | 谢小娟 | 是 | |
53 | 英语教师 | 邓菲 | 是 | |
54 | 英语教师 | 邓缀 | 是 | |
55 | 英语教师 | 王佼佼 | 是 | |
56 | 英语教师 | 刘雄昆 | 是 | |
57 | 英语教师 | 潘衡跃 | 是 | |
58 | 英语教师 | 曾婷 | 是 | |
59 | 英语教师 | 邓坎 | 是 | |
60 | 英语教师 | 刘珍 | 是 | |
61 | 英语教师 | 彭婵娟 | 否 | 职称不符 |
62 | 英语教师 | 王肖 | 否 | 职称不符 |
63 | 英语教师 | 周成 | 否 | 学历不符 |
64 | 英语教师 | 宋思 | 否 | 专业不符、职称不符、无省示范性高中一年以上教学工作经历证明 |
65 | 英语教师 | 郑媛 | 否 | 职称不符、无省示范性高中一年以上教学工作经历证明 |
66 | 英语教师 | 周玲 | 否 | 无省示范性高中一年以上教学工作经历证明 |
67 | 英语教师 | 周琪 | 否 | 年龄不符、无省示范性高中一年以上教学工作经历证明 |
68 | 英语教师 | 杨凡 | 否 | 职称不符 |
序号 | 岗位 | 姓名 | 是否通过初审 | 未通过初审原因 |
69 | 英语教师 | 夏兰香 | 否 | 专业不符、职称不符 |
70 | 英语教师 | 武伟云 | 否 | 学历不符 |
71 | 英语教师 | 刘晶晶 | 否 | 专业不符、无省示范性高中一年以上教学工作经历证明 |
72 | 英语教师 | 聂晓霞 | 否 | 职称不符 |
73 | 英语教师 | 宋雅坤 | 否 | 专业不符、职称不符、无省示范性高中一年以上教学工作经历证明 |
74 | 英语教师 | 胡阳 | 否 | 职称不符、无省示范性高中一年以上教学工作经历证明 |
75 | 历史教师 | 周育苗 | 是 | |
76 | 历史教师 | 王敏 | 是 | |
77 | 历史教师 | 沈玲 | 是 | |
78 | 历史教师 | 钱剑容 | 是 | |
79 | 历史教师 | 文静 | 是 | |
80 | 历史教师 | 彭晓莉 | 否 | 职称不符 |
81 | 历史教师 | 陶新勇 | 否 | 职称不符 |
82 | 历史教师 | 苟永华 | 否 | 无省示范性高中一年以上教学工作经历证明 |
83 | 历史教师 | 黄超兰 | 否 | 未在规定时间报名 |
84 | 历史教师 | 周磊 | 否 | 未在规定时间报名 |
85 | 物理教师 | 刘新发 | 是 | |
序号 | 岗位 | 姓名 | 是否通过初审 | 未通过初审原因 |
86 | 物理教师 | 孟湘林 | 是 | |
87 | 物理教师 | 杨昆 | 是 | |
88 | 物理教师 | 潘高扬 | 是 | |
89 | 物理教师 | 胡国 | 是 | |
90 | 物理教师 | 罗志平 | 是 | |
91 | 物理教师 | 荣林 | 是 | |
92 | 物理教师 | 方敏 | 是 | |
93 | 物理教师 | 蒋勇勇 | 是 | |
94 | 物理教师 | 李力 | 是 | |
95 | 物理教师 | 董清 | 是 | |
96 | 物理教师 | 胡志溢 | 是 | |
97 | 物理教师 | 黄佳 | 是 | |
98 | 物理教师 | 邹辉 | 是 | |
99 | 物理教师 | 李天赐 | 否 | 职称不符 |
100 | 物理教师 | 彭若愚 | 否 | 职称不符 |
101 | 物理教师 | 王理想 | 否 | 未收到有效报名材料 |
102 | 物理教师 | 程美琴 | 否 | 专业不符 |
103 | 化学教师 | 薛双红 | 是 | |
104 | 化学教师 | 黄晶 | 是 | |
105 | 化学教师 | 屈忠凯 | 是 | |
106 | 化学教师 | 张邱奎 | 是 | |
107 | 化学教师 | 郑连亨 | 是 | |
序号 | 岗位 | 姓名 | 是否通过初审 | 未通过初审原因 |
108 | 化学教师 | 曾友良 | 是 | |
109 | 化学教师 | 李军 | 是 | |
110 | 化学教师 | 李静 | 是 | |
111 | 化学教师 | 周建雄 | 是 | |
112 | 化学教师 | 明正球 | 是 | |
113 | 化学教师 | 郭晟 | 是 | |
114 | 化学教师 | 刘冉旭 | 是 | |
115 | 化学教师 | 陈子菊 | 是 | |
116 | 化学教师 | 廖志华 | 是 | |
117 | 化学教师 | 丁益民 | 是 | |
118 | 化学教师 | 李雨晴 | 是 | |
119 | 化学教师 | 刘金 | 是 | |
120 | 化学教师 | 吴青 | 是 | |
121 | 化学教师 | 罗艳梅 | 是 | |
122 | 化学教师 | 周铭露 | 是 | |
123 | 化学教师 | 刘超红 | 是 | |
124 | 化学教师 | 占俊丽 | 是 | |
125 | 化学教师 | 周小珊 | 是 | |
126 | 化学教师 | 何贤玉 | 是 | |
127 | 化学教师 | 王晓静 | 否 | 未在规定时间提交有效报名资料 |
序号 | 岗位 | 姓名 | 是否通过初审 | 未通过初审原因 |
128 | 化学教师 | 李旋 | 否 | 专业不符、无省示范性高中一年以上教学工作经历证明 |
129 | 化学教师 | 孙伟娜 | 否 | 专业不符、职称不符、无无省示范性高中一年以上教学工作经历证明 |
130 | 化学教师 | 郑明霞 | 否 | 职称不符、无省示范性高中一年以上教学工作经历证明 |
131 | 化学教师 | 刘新平 | 否 | 职称不符 |
132 | 化学教师 | 李学伟 | 否 | 专业不符、职称不符、无省示范性高中一年以上教学工作经历证明 |
133 | 化学教师 | 廖文吴 | 否 | 职称不符、无省示范性高中一年以上教学工作经历证明 |
134 | 化学教师 | 陈世龙 | 否 | 未收到有效报名材料 |
135 | 生物教师 | 李亚军 | 是 | |
136 | 生物教师 | 俞博文 | 是 | |
137 | 生物教师 | 向阳 | 是 | |
138 | 生物教师 | 肖娟 | 是 | |
139 | 生物教师 | 刘志勇 | 是 | |
140 | 生物教师 | 吴巧 | 是 | |
141 | 生物教师 | 苏艳娥 | 是 | |
142 | 生物教师 | 张翔 | 是 | |
序号 | 岗位 | 姓名 | 是否通过初审 | 未通过初审原因 |
143 | 生物教师 | 周治文 | 是 | |
144 | 生物教师 | 吴多 | 否 | 未在规定时间提交有效报名资料 |
145 | 生物教师 | 唐雄杰 | 否 | 专业不符 |
146 | 生物教师 | 王婷婷 | 否 | 职称不符 |
147 | 生物教师 | 陶建林 | 否 | 专业不符 |
148 | 生物教师 | 吴远远 | 否 | 专业不符 |
149 | 生物教师 | 曾阳 | 否 | 职称不符 |
150 | 生物教师 | 向婷婷 | 否 | 职称不符 |
151 | 生物教师 | 李佐孝 | 否 | 无省示范性高中一年以上教学工作经历证明 |
152 | 数学竞赛教练 | 杨章远 | 是 | |
153 | 数学竞赛教练 | 陈正 | 是 | |
154 | 数学竞赛教练 | 黄钢 | 是 | |
155 | 数学竞赛教练 | 刘伟才 | 是 | |
156 | 物理竞赛教练 | 吴龙正 | 是 | |
157 | 物理竞赛教练 | 杨水平 | 是 | |
158 | 物理竞赛教练 | 周碧华 | 是 | |
159 | 物理竞赛教练 | 贺胜明 | 是 | |
160 | 物理竞赛教练 | 李毛川 | 是 | |
161 | 物理竞赛教练 | 刘聪 | 否 | 获奖类型不符 |
162 | 化学竞赛教练 | 喻永 | 是 | |
163 | 化学竞赛教练 | 杨焱 | 是 | |
序号 | 岗位 | 姓名 | 是否通过初审 | 未通过初审原因 |
164 | 化学竞赛教练 | 刘文哲 | 是 | |
165 | 化学竞赛教练 | 吴瑶 | 是 | |
166 | 化学竞赛教练 | 谭林艳 | 否 | 获奖类型不符 |
167 | 生物竞赛教练 | 张学平 | 是 | |
168 | 生物竞赛教练 | 唐耿义 | 是 | |
169 | 生物竞赛教练 | 黄晶 | 是 | |
170 | 生物竞赛教练 | 黄俊 | 是 | |
171 | 生物竞赛教练 | 易任远 | 是 | |
172 | 校医 | 宁静 | 是 | |
173 | 校医 | 陈文清 | 是 | |
174 | 校医 | 旷小玲 | 是 | |
175 | 校医 | 陈云华 | 否 | 未收到有效报名材料 |
176 | 校医 | 王婷 | 否 | 无中学医务保健一年以上工作经历 |
177 | 校医 | 王小英 | 否 | 无中学医务保健一年以上工作经历 |
178 | 校医 | 李静波 | 否 | 无中学医务保健一年以上工作经历 |
179 | 校医 | 周慧 | 否 | 无中学医务保健一年以上工作经历 |
180 | 校医 | 聂奕 | 否 | 无中学医务保健一年以上工作经历 |
181 | 校医 | 周雪红 | 否 | 无中学医务保健一年以上工作经历 |
序号 | 岗位 | 姓名 | 是否通过初审 | 未通过初审原因 |
182 | 校医 | 肖冬菊 | 否 | 无中学医务保健一年以上工作经历 |
183 | 校医 | 肖蓝岚 | 否 | 职称不符 |
184 | 校医 | 周小翠 | 否 | 无中学医务保健一年以上工作经历 |
185 | 校医 | 尹虹 | 否 | 未收到有效报名材料 |
一、初审通过人员请于6月12日前在报名邮箱查收笔试准考证,并用A4白纸打印,笔试当天提交核验。
二、考试安排:
1.笔试时间:
6月21日上午9:00开始(入校时间:6月21日上午8:00—8:30,进入考室时间:当天上午8:30—8:45,8:45禁止入场,迟到者责任自负。)
6月21日下午,实际操作能力测试
2.考试地点:湖南师大附中校内(湖南长沙市岳麓区桃子湖路48号)。
三、根据上级疫情防控要求,考试当天,请考生留意并遵守以下入校要求:
1.进入校园,请按照现场提示,佩戴口罩,排队等候核验,核验合格后,方可入校。
2.入校核验必备材料:“两证两卡一码”:本《准考证》、本人身份证原件、连续 14 天亲笔签名并承诺的健康卡(格式见附件)、国务院客户端行程卡(微信搜索小程序“国务院客户端”获取“防疫行程卡”)、湖南居民健康码(或国家政务服务平台防疫健康信息码)。
要求:(1)考生务必携带本人日常使用手机生成的行程卡和健康码,供现场核验。如有不实,后果自负;
(2)为提高考试当天核验速度,请您于6月20日下午3点前将本人健康卡、行程卡、健康码截图后,打包发送至报名邮箱(hnsdfzrs@126.com)。
3.入校核验流程与提示:
(1)全程佩戴口罩,保持一定距离,排队等候核验;
(2)配合学校,进行手部消毒、测量体温;
(3)核验“两证两卡一码”。 核对身份信息时,考生可临时快速摘除口罩,以便工作人员确认身份。
4.符合要求者,方可进入校园。
四、根据长沙市新冠肺炎防控指挥部要求,有以下情况者,原则上不得参加公开招聘相关活动:
1.近 21 天内有出境史的;
2.近 14 天有高、中风险地区(以国家发布为准)旅居史的;
3.有发热、咳嗽等相关症状的;
4.居民健康码为红码或黄码的;
5.武汉市常住居民新近来长且无 7天内核酸检测阴性证明的。
五、有以下情况的,须提前告知我校,建议不参与招聘相关活动:
1.确诊病例、无症状感染者应在定点医疗机构隔离治疗至符合出院标准并继续按有关防控方案要求隔离并完成 28 天复诊(出院后第二周、第四周两次),21日前复诊无异常后方可参加测试。
2.疑似病例应当在医疗机构隔离治疗,确诊为新冠肺炎的按确诊病例处理,排除新冠肺炎的按有关规定处理,21日前完成相关治疗、复诊后方可参加测试。
3.密切接触者应当完成末次接触起 14 天的医学隔离观察,21日前由疾控中心进行核酸检测,核酸检测为阴性的方可参加测试。
4.考生为武汉市常住居民新近来长还需提供距考试日7天内的核酸检测阴性证明。
以上1.2.3类人员须在收到入围笔试通知之日后三天内,以电话及邮件方式告知学校。学校将要求此类人员提前提交,并现场查验以下材料:出院证明、核酸检测结果证明、解除隔离证明、复诊无异常证明、健康码、本人签名承诺的健康卡等资料。
六、其他注意事项:
1.笔试成绩及入围实际操作测试名单于21日中午现场公布(公布地点:候分室)。
2.入围实际操作测试人员于21日13:20前到达指定地点签到、抽签,逾期视为放弃;
3.实际操作测试成绩于21日18:30左右现场公布(候分室)。
4.中午用餐等原因离校再次进入考点,仍须查验准考证、身份证,并测量体温正常后,方可入校进行第二阶段测试。
咨询电话:0731-88875099
湖南师范大学附属中学2020年公开招聘新冠肺炎防控健康卡 |