新闻中心
湖南师大附中2021年公开招聘综合成绩公示
报名岗位名称 | 准考证号 | 报名岗位代码 | 笔试成绩 | 是否入围实际操作 | 实操成绩 | 综合成绩 |
语文教师1 | 2021002 | 1 | 88.00 | 是 | 84.80 | 85.76 |
语文教师1 | 2021008 | 1 | 58.00 | 否 | 17.40 | |
语文教师1 | 2021012 | 1 | 78.00 | 否 | 23.40 | |
语文教师1 | 2021014 | 1 | 70.00 | 否 | 21.00 | |
语文教师1 | 2021018 | 1 | 缺考 | 否 | ||
语文教师1 | 2021019 | 1 | 85.00 | 是 | 缺考 | 25.50 |
语文教师1 | 2021020 | 1 | 缺考 | 否 | ||
语文教师1 | 2021039 | 1 | 77.00 | 否 | 23.10 | |
语文教师1 | 2021042 | 1 | 66.00 | 否 | 19.80 | |
语文教师1 | 2021043 | 1 | 79.00 | 否 | 23.70 | |
语文教师1 | 2021045 | 1 | 60.00 | 否 | 18.00 | |
语文教师1 | 2021052 | 1 | 89.00 | 是 | 90.40 | 89.98 |
语文教师1 | 2021069 | 1 | 缺考 | 否 | ||
语文教师1 | 2021070 | 1 | 77.00 | 否 | 23.10 | |
语文教师1 | 2021074 | 1 | 81.00 | 否 | 24.30 | |
语文教师1 | 2021079 | 1 | 62.00 | 否 | 18.60 | |
语文教师1 | 2021084 | 1 | 缺考 | 否 | ||
语文教师1 | 2021106 | 1 | 缺考 | 否 | ||
语文教师1 | 2021132 | 1 | 84.00 | 是 | 88.00 | 86.80 |
语文教师1 | 2021134 | 1 | 81.00 | 否 | 24.30 | |
语文教师1 | 2021139 | 1 | 缺考 | 否 | ||
语文教师1 | 2021140 | 1 | 70.00 | 否 | 21.00 | |
语文教师1 | 2021149 | 1 | 77.00 | 否 | 23.10 | |
语文教师1 | 2021175 | 1 | 74.00 | 否 | 22.20 | |
语文教师2 | 2021026 | 10 | 71.00 | 否 | 21.30 | |
语文教师2 | 2021029 | 10 | 79.00 | 否 | 23.70 | |
语文教师2 | 2021032 | 10 | 87.00 | 是 | 86.00 | 86.30 |
语文教师2 | 2021036 | 10 | 缺考 | 否 | ||
语文教师2 | 2021038 | 10 | 缺考 | 否 | ||
语文教师2 | 2021049 | 10 | 81.00 | 否 | 24.30 | |
语文教师2 | 2021068 | 10 | 缺考 | 否 | ||
语文教师2 | 2021073 | 10 | 缺考 | 否 | ||
语文教师2 | 2021098 | 10 | 缺考 | 否 | ||
语文教师2 | 2021100 | 10 | 缺考 | 否 | ||
语文教师2 | 2021101 | 10 | 缺考 | 否 | ||
语文教师2 | 2021104 | 10 | 缺考 | 否 | ||
语文教师2 | 2021108 | 10 | 缺考 | 否 | ||
语文教师2 | 2021110 | 10 | 88.00 | 是 | 87.80 | 87.86 |
语文教师2 | 2021122 | 10 | 69.00 | 否 | 20.70 | |
语文教师2 | 2021137 | 10 | 缺考 | 否 | ||
语文教师2 | 2021153 | 10 | 缺考 | 否 | ||
语文教师2 | 2021154 | 10 | 64.00 | 否 | 19.20 | |
语文教师2 | 2021155 | 10 | 缺考 | 否 | ||
语文教师2 | 2021157 | 10 | 缺考 | 否 | ||
语文教师2 | 2021165 | 10 | 66.00 | 否 | 19.80 | |
语文教师2 | 2021173 | 10 | 缺考 | 否 | ||
语文教师2 | 2021176 | 10 | 74.00 | 否 | 22.20 | |
语文教师2 | 2021178 | 10 | 缺考 | 否 | ||
语文教师2 | 2021179 | 10 | 44.00 | 否 | 13.20 | |
数学教师1 | 2021005 | 2 | 95.00 | 否 | 28.50 | |
数学教师1 | 2021015 | 2 | 130.00 | 是 | 94.00 | 104.80 |
数学教师1 | 2021016 | 2 | 118.00 | 是 | 93.80 | 101.06 |
数学教师1 | 2021021 | 2 | 缺考 | 否 | ||
数学教师1 | 2021022 | 2 | 108.00 | 否 | 32.40 | |
数学教师1 | 2021023 | 2 | 106.00 | 否 | 31.80 | |
数学教师1 | 2021024 | 2 | 89.00 | 否 | 26.70 | |
数学教师1 | 2021030 | 2 | 81.00 | 否 | 24.30 | |
数学教师1 | 2021033 | 2 | 118.00 | 是 | 80.60 | 91.82 |
数学教师1 | 2021037 | 2 | 缺考 | 否 | ||
数学教师1 | 2021048 | 2 | 103.00 | 否 | 30.90 | |
数学教师1 | 2021056 | 2 | 97.00 | 否 | 29.10 | |
数学教师1 | 2021075 | 2 | 106.00 | 否 | 31.80 | |
数学教师1 | 2021076 | 2 | 66.00 | 否 | 19.80 | |
数学教师1 | 2021091 | 2 | 80.00 | 否 | 24.00 | |
数学教师1 | 2021102 | 2 | 92.00 | 否 | 27.60 | |
数学教师1 | 2021105 | 2 | 80.00 | 否 | 24.00 | |
数学教师1 | 2021118 | 2 | 96.00 | 否 | 28.80 | |
数学教师1 | 2021120 | 2 | 80.00 | 否 | 24.00 | |
数学教师1 | 2021121 | 2 | 102.00 | 否 | 30.60 | |
数学教师1 | 2021145 | 2 | 缺考 | 否 | ||
数学教师1 | 2021146 | 2 | 109.00 | 是 | 83.60 | 91.22 |
数学教师1 | 2021167 | 2 | 缺考 | 否 | ||
数学教师2 | 2021031 | 11 | 缺考 | 否 | ||
数学教师2 | 2021046 | 11 | 缺考 | 否 | ||
数学教师2 | 2021066 | 11 | 缺考 | 否 | ||
数学教师2 | 2021089 | 11 | 缺考 | 否 | ||
数学教师2 | 2021119 | 11 | 86.00 | 是 | 92.60 | 90.62 |
数学教师2 | 2021130 | 11 | 缺考 | 否 | ||
数学教师2 | 2021138 | 11 | 缺考 | 否 | ||
数学教师2 | 2021148 | 11 | 65.00 | 否 | 19.50 | |
数学教师2 | 2021159 | 11 | 59.00 | 否 | 17.70 | |
数学教师2 | 2021163 | 11 | 88.00 | 是 | 85.60 | 86.32 |
数学教师2 | 2021174 | 11 | 缺考 | 否 | ||
英语教师 | 2021006 | 3 | 75.00 | 否 | 22.50 | |
英语教师 | 2021009 | 3 | 99.00 | 是 | 97.46 | 97.92 |
英语教师 | 2021010 | 3 | 70.50 | 否 | 21.15 | |
英语教师 | 2021034 | 3 | 81.50 | 否 | 24.45 | |
英语教师 | 2021051 | 3 | 缺考 | 否 | ||
英语教师 | 2021054 | 3 | 缺考 | 否 | ||
英语教师 | 2021055 | 3 | 68.00 | 否 | 20.40 | |
英语教师 | 2021058 | 3 | 83.50 | 否 | 25.05 | |
英语教师 | 2021061 | 3 | 缺考 | 否 | ||
英语教师 | 2021063 | 3 | 缺考 | 否 | ||
英语教师 | 2021064 | 3 | 76.50 | 否 | 22.95 | |
英语教师 | 2021078 | 3 | 80.50 | 否 | 24.15 | |
英语教师 | 2021080 | 3 | 70.00 | 否 | 21.00 | |
英语教师 | 2021081 | 3 | 缺考 | 否 | ||
英语教师 | 2021083 | 3 | 80.00 | 否 | 24.00 | |
英语教师 | 2021088 | 3 | 79.00 | 否 | 23.70 | |
英语教师 | 2021096 | 3 | 76.50 | 否 | 22.95 | |
英语教师 | 2021099 | 3 | 86.50 | 是 | 89.51 | 88.61 |
英语教师 | 2021111 | 3 | 92.00 | 是 | 94.80 | 93.96 |
英语教师 | 2021112 | 3 | 83.50 | 否 | 25.05 | |
英语教师 | 2021123 | 3 | 66.00 | 否 | 19.80 | |
英语教师 | 2021124 | 3 | 缺考 | 否 | ||
英语教师 | 2021128 | 3 | 80.00 | 否 | 24.00 | |
英语教师 | 2021143 | 3 | 75.50 | 否 | 22.65 | |
英语教师 | 2021147 | 3 | 73.00 | 否 | 21.90 | |
英语教师 | 2021156 | 3 | 93.00 | 是 | 94.26 | 93.88 |
英语教师 | 2021160 | 3 | 缺考 | 否 | ||
英语教师 | 2021161 | 3 | 74.50 | 否 | 22.35 | |
英语教师 | 2021164 | 3 | 80.50 | 否 | 24.15 | |
英语教师 | 2021166 | 3 | 69.50 | 否 | 20.85 | |
英语教师 | 2021177 | 3 | 77.00 | 否 | 23.10 | |
英语教师 | 2021181 | 3 | 76.00 | 否 | 22.80 | |
物理教师1 | 2021013 | 4 | 62.00 | 否 | 18.60 | |
物理教师1 | 2021059 | 4 | 63.00 | 否 | 18.90 | |
物理教师1 | 2021094 | 4 | 69.00 | 否 | 20.70 | |
物理教师1 | 2021107 | 4 | 缺考 | 否 | ||
物理教师1 | 2021116 | 4 | 98.00 | 是 | 93.00 | 94.50 |
物理教师1 | 2021127 | 4 | 70.00 | 是 | 85.20 | 80.64 |
物理教师2 | 2021044 | 12 | 缺考 | 否 | ||
物理教师2 | 2021067 | 12 | 64.00 | 是 | 85.80 | 79.26 |
物理教师2 | 2021077 | 12 | 缺考 | 否 | ||
物理教师2 | 2021087 | 12 | 缺考 | 否 | ||
物理教师2 | 2021092 | 12 | 缺考 | 否 | ||
物理教师2 | 2021093 | 12 | 缺考 | 否 | ||
物理教师2 | 2021113 | 12 | 缺考 | 否 | ||
物理教师2 | 2021125 | 12 | 78.00 | 是 | 93.20 | 88.64 |
物理教师2 | 2021126 | 12 | 18.00 | 否 | 5.40 | |
物理教师2 | 2021136 | 12 | 42.00 | 否 | 12.60 | |
物理教师2 | 2021144 | 12 | 缺考 | 否 | ||
物理教师2 | 2021170 | 12 | 缺考 | 否 | ||
物理教师2 | 2021171 | 12 | 缺考 | 否 | ||
物理教师2 | 2021180 | 12 | 32.00 | 否 | 9.60 | |
化学教师 | 2021003 | 5 | 78.00 | 否 | 23.40 | |
化学教师 | 2021007 | 5 | 67.00 | 否 | 20.10 | |
化学教师 | 2021011 | 5 | 缺考 | 否 | ||
化学教师 | 2021017 | 5 | 91.00 | 是 | 91.40 | 91.28 |
化学教师 | 2021025 | 5 | 69.00 | 否 | 20.70 | |
化学教师 | 2021027 | 5 | 缺考 | 否 | ||
化学教师 | 2021047 | 5 | 缺考 | 否 | ||
化学教师 | 2021053 | 5 | 89.00 | 是 | 81.80 | 83.96 |
化学教师 | 2021057 | 5 | 79.00 | 否 | 23.70 | |
化学教师 | 2021086 | 5 | 77.00 | 否 | 23.10 | |
化学教师 | 2021129 | 5 | 71.00 | 否 | 21.30 | |
化学教师 | 2021131 | 5 | 缺考 | 否 | ||
化学教师 | 2021141 | 5 | 68.00 | 否 | 20.40 | |
化学教师 | 2021152 | 5 | 缺考 | 否 | ||
化学教师 | 2021158 | 5 | 85.00 | 否 | 25.50 | |
体育教师 | 2021035 | 7 | 71.00 | 是 | 83.20 | 79.54 |
体育教师 | 2021103 | 7 | 缺考 | 否 | ||
体育教师 | 2021150 | 7 | 90.00 | 是 | 91.00 | 90.70 |
体育教师 | 2021162 | 7 | 缺考 | 否 | ||
地理教师 | 2021028 | 6 | 70.00 | 否 | 21.00 | |
地理教师 | 2021050 | 6 | 58.00 | 否 | 17.40 | |
地理教师 | 2021065 | 6 | 90.00 | 是 | 92.80 | 91.96 |
地理教师 | 2021071 | 6 | 缺考 | 否 | ||
地理教师 | 2021082 | 6 | 86.00 | 是 | 92.00 | 90.20 |
地理教师 | 2021133 | 6 | 62.00 | 否 | 18.60 | |
地理教师 | 2021135 | 6 | 70.00 | 否 | 21.00 | |
历史教师 | 2021001 | 13 | 46.00 | 否 | 13.80 | |
历史教师 | 2021062 | 13 | 缺考 | 否 | ||
历史教师 | 2021072 | 13 | 32.00 | 否 | 9.60 | |
历史教师 | 2021085 | 13 | 缺考 | 否 | ||
历史教师 | 2021090 | 13 | 缺考 | 否 | ||
历史教师 | 2021095 | 13 | 87.00 | 是 | 74.90 | 78.53 |
历史教师 | 2021097 | 13 | 缺考 | 否 | ||
历史教师 | 2021109 | 13 | 缺考 | 否 | ||
历史教师 | 2021115 | 13 | 59.00 | 是 | 88.00 | 79.30 |
历史教师 | 2021117 | 13 | 27.00 | 否 | 8.10 | |
历史教师 | 2021142 | 13 | 44.00 | 否 | 13.20 | |
历史教师 | 2021151 | 13 | 缺考 | 否 | ||
历史教师 | 2021168 | 13 | 缺考 | 否 | ||
历史教师 | 2021169 | 13 | 44.00 | 否 | 13.20 | |
历史教师 | 2021172 | 13 | 36.00 | 否 | 10.80 |
备注:1. 综合成绩=笔试成绩×30%+实际操作能力测试成绩×70%。
2. 考察及体检时间与地点另行电话通知。