湖南省2023年普通高校招生考试申报优惠考生信息公示

发布:系统管理员 来源:未知 日期:2023-04-27 人气:
湖南省2023年普通高校招生考试申报优惠考生信息公示表
序号 区县名称 报名点名称 班级名称 考生号 身份证号 姓名 民族 性别 申请优惠类型 户籍所在地
1 岳麓区 湖南师大附中 2006班 0104210253 433101200508170029 高熙乔 土家族 散居区少数民族考生加分 湖南省长沙市岳麓区岳麓街道云麓园社区居委会
2 岳麓区 湖南师大附中 2005班 0104210241 430104200601063013 徐希贤 满族 散居区少数民族考生加分 湖南省长沙市岳麓区银盆岭街道林海社区
3 岳麓区 湖南师大附中 2005班 0104210245 430104200411050617 张沐峣 土家族 散居区少数民族考生加分 湖南省长沙市岳麓区咸嘉湖街道荷叶塘社区居委会
4 岳麓区 湖南师大附中 2009班 0104210400 430726200511110147 梁珊 土家族 散居区少数民族考生加分 湖南省长沙市岳麓区望岳街道诚兴园社区
5 岳麓区 湖南师大附中 2007班 0104210312 430104200509015633 陈煜家 土家族 散居区少数民族考生加分 湖南省长沙市岳麓区望城坡街道竹马塘社区居委会
6 岳麓区 湖南师大附中 2019班 0104110867 430104200502095626 薛宇萱 土家族 散居区少数民族考生加分 湖南省长沙市岳麓区望城坡街道老虎岭社区居委会
7 岳麓区 湖南师大附中 2022班 0104110997 430104200502191212 言语奇 土家族 散居区少数民族考生加分 湖南省长沙市岳麓区天顶街道尖山社区
8 岳麓区 湖南师大附中 2005班 0104210235 430726200507160117 王淇 土家族 散居区少数民族考生加分 湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道桃岭社区
9 岳麓区 湖南师大附中 2020班 0104110883 430104200511083520 陈诗懿 苗族 散居区少数民族考生加分 湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道桃岭社区
10 岳麓区 湖南师大附中 2013班 0104250592 430104200406294027 欧阳雨萌 苗族 散居区少数民族考生加分 湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道金茂社区
11 岳麓区 湖南师大附中 2012班 0104210567 431222200512300151 唐文瑄 苗族 散居区少数民族考生加分 湖南省长沙市岳麓区麓谷街道麓泉社区居委会
12 岳麓区 湖南师大附中 2021班 0104110945 430124200507151442 玛格塔丽 蒙古族 散居区少数民族考生加分 湖南省长沙市岳麓区麓谷街道麓景社区居委会
13 岳麓区 湖南师大附中 2008班 0104210375 430102200409142018 牛唐家 蒙古族 散居区少数民族考生加分 湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道土城社区居委会


Baidu
map