项 目 | 预算上限 | 实物量上限 | 最低使用年限 | |
一、通用设备 | ||||
(一)办公设备 | ||||
1、计算机 | ||||
(1)台式电脑 | 5500元/台 | 按编制内实际人数每人1台,另可按编制内实际人数的20%配置单位公用台式电脑。 | 6年 | |
(2)笔记本电脑 | 9000元/台 | 根据工作需要合理配置 | 6年 | |
2、打印机 | ||||
(1)A4打印机 | 黑白 | 1200元/台 | 单位A3和A4打印机的配置数量上限按单位编制内实有人数的80%计算,由单位根据工作需要选择配置A3或A4打印机。其中, A3打印机配置数量上限按单位编制内实有人数的15%计算。原则上不配备彩色打印机,确有需要的,经单位资产管理部门负责人同意后根据工作需要合理配置,配置数量上限按单位编制内实有人数的3%计算。 | 6年 |
彩色 | 2000元/台 | 6年 | ||
(2)A3打印机 | 黑白 | 7600元/台 | 6年 | |
彩色 | 15000元/台 | 6年 | ||
(3)票据打印机 | 3000元/台 | 主要为票据打印机、彩色打印机等,根据需要配置 | 6年 | |
3、复印机 | ||||
(1)高档复印机 | 40000元/台 | 每个50人以上(含50人)的单位可配1台 | 6年 | |
(2)中档复印机 | 20000元/台 | 根据工作需要合理配置 | 6年 | |
4、速印机 | 35000元/台 | 每个50人以上(含50人)的单位文印室可配1台 | 6年 | |
5、扫描仪 | ||||
(1)高速双面扫描仪 | 35000元/台 | 每个50人以上(含50人)的单位可配1台 | 6年 | |
(2)便携式扫描仪 | 2000元/台 | 根据工作需要合理配置 | 6年 | |
6、一体机(含传真) | 3000元/台 | 根据工作需要合理配置 | 6年 | |
7、碎纸机 | 1000元/台 | 根据工作需要合理配置 | 6年 | |
8、投影仪 | 10000元/台 | 80平方米以下的会议室根据工作需要合理配置 | 6年 | |
9、数码摄录设备 | ||||
(1)单反相机(含镜头) | 25000元/台 | 根据工作需要可配1台 | 8年 | |
(2)普通相机 | 4000元/台 | 根据工作需要合理配置 | 6年 | |
(3)数码摄录机 | 7000元/台 | 每个单位可配1台 | 8年 | |
10、会议室音响设备 | ||||
(1)大型会议室音响设备 | 300000元/套 | 每个100平方米(含100平方米)以上的大型会议室1套 | 10年 | |
(2)中型会议室音响设备 | 150000元/套 | 每个50至100平方米的中型会议室1套 | 10年 | |
(二)空调设备 | ||||
1、中央空调 | 10000元/冷吨 | 专业标准 | 15年 | |
2、多联机空调 | 500元/平方米 | 按使用面积每平方米不超过0.2千瓦 | 15年 | |
3、分体空调 | ||||
(1)使用面积25平方米以下的房间 | 3500元/台 | 1—1.5匹挂机1台 | 8年 | |
(2)使用面积25至40平方米房间 | 8000元/台 | 2—3匹机 | 8年 | |
(3)超过使用面积40平方米以上的房间 | 12000元/台 | 按实际情况合理配置 | 8年 | |
二、办公家具 | ||||
(一)办公室家具 | ||||
1、厅级干部办公室 | 5000元/套 | 办公桌椅1套 | 15年 | |
400元/张 | 桌前椅2张 | |||
6000元/套 | 文件柜(含书柜)1套 | |||
5000元/套 | 沙发茶几1套 | |||
1200元 | 其他各项 | |||
2、处级干部办公室 | 3000元/套 | 办公桌椅1套 | 15年 | |
400元/张 | 桌前椅1张 | |||
2500元/套 | 文件柜(含书柜)1套 | |||
2000元/套 | 沙发茶几1套 | |||
600元 | 其他各项 | |||
3、处级以下人员办公室 | 2000元/套 | 办公桌椅每人1套 | 15年 | |
400元/张 | 客人座椅每室2张 | |||
1500元/套 | 文件柜(含书柜)每人1套 | |||
800元/套 | 茶几(含茶水柜)每室1套 | |||
(二)会议室家具 | 700元/平方米 | 按使用面积配置 | 15年 | |
(三)接待室家具 | 900元/平方米 | 按使用面积配置 | 15年 | |
三、办公用房维修(含装修) | ||||
(一)外墙 | 外墙面不超过200元/㎡,外窗不超过700元/㎡,不锈钢防盗网不超过200元/㎡。 | 装修内容包括:外墙面、外窗、不锈钢防盗网。 | 10年 | |
(二)公用部分(大厅和公共走道) | 按照建筑面积,大厅装修费用不超过1500元/㎡,公共走道不超过900元/㎡ | 装修内容包括:地面、墙面、门窗、天花板、水电管线、灯具等 | 10年 | |
(三)会议室、接待室 | 按照建筑面积装修费用不超过1400元/㎡ | 装修内容包括:地面、墙面、门窗、窗帘、天花板、电路管线、灯具、网络线路等。 | 10年 | |
(四)办公室 | 按照建筑面积装修费用不超过900元/㎡ | 装修内容包括:地面、墙面、门窗、窗帘、天花板、电路管线、灯具、网络线路等。 | 10年 | |
(五)卫生间、茶水间 | 卫生间按照建筑面积装修费用不超过1300元/㎡,茶水间按照建筑面积装修费用不超过700元/㎡。 | 装修内容包括:地面、墙面、门窗、窗帘、天花板、水电路管线、灯具、卫生洁具等 | 10年 |
湘ICP电子备案05014582号