湖南省教育厅办公室 |
主要内容: | ||||||||||
序号 | 姓名 | 单位名称 | 身份证号 | 联系电话 | 应发金额 | 代扣个税 | 实发金额 | 应交增值税等 | 开户行 | 银行卡号 |
合 计 | ||||||||||
备注:根据国家税务局要求,发放劳务费需缴纳增值税、城建税和教育费附加,其中:增值税税率为3%,城建税税率为7%,教育费附加为 3%,地方教育费附加2%。 |
||||||||||
处室负责人: | 制表人: |
主要内容: | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 职务/职称 | 身份证号 | 授课学时 | 联系电话 | 应发金额 | 代扣个税 | 实发金额 | 应交增值税等 | 开户行 | 银行账号 |
合 计 | ||||||||||||
专家讲课费(培训费)发放标准如下: (1)副高级技术职称专业人员每学时最高不超过500元(税后); (2)正高级技术职称专业人员每学时最高不超过1000元(税后); (3)院士、全国知名专家每学时一般不超过1500元(税后); (4) 讲课费按实际发生学时计算,每半天最多按4学时计算,其他人员讲课参照上述标准执行。 另:根据国家税务局要求,发放劳务费需缴纳增值税、城建税和教育费附加,其中:增值税税率为3%,城建税税率为7%,教育费附加为3%,地方教育费附加2%。 |
||||||||||||
处室负责人: | 制表人: |
序号 | 评审项目名称 | 评审周期 | 负责处室 |
---|---|---|---|
1 | 高校章程实施工作专项督导 | 一年一次 | 政法处 |
2 | 全国、全省优秀教师(优秀教育工作者)、徐特立教育奖评审 | 五年一次 | 人事处 |
3 | 人才项目推荐评审(国务院/省政府特殊津贴获得者、“千人计划”“万人计划”青年拔尖人才等) | 根据上级部署开展 | 人事处 |
4 | 高校所属企业改革方案审核 | 2020年 | 财建处 |
5 | 教育科学规划课题财建专项课题专家评审 | 两年一次 | 财建处 |
6 | 高校基本建设规划项目专家评审 | 五年一次 | 财建处 |
7 | 芙蓉学校建设项目验收和奖励评审 | 2020年、2021年 | 财建处 |
8 | 湖南省教育体制改革试点项目评审 | 一年一次 | 规划处 |
9 | 高校设置评审(规划编制、考察评议等) | 根据教育部部署开展 | 规划处 |
10 | 2015年度教育信息化创新应用十百千万工程入选项目验收评审、2017年教育信息化创新应用十百千万工程入选项目中期评估、2012-2017年教育信息化试点项目验收 | 2020年 | 规划处 |
11 | 教育信息化年度试点项目立项评审 | 一年一次 | 规划处 |
12 | 国家级、省级高等教育质量工程项目评审(教改、一流本科专业、一流本科课程、虚拟仿真实验教学项目等) | 一年一次(国家级根据教育部部署开展) | 高教处 |
13 | 普通高校专业办学水平评估和新增学士学位授权学科专业评估 | 一年一次 | 高教处 |
14 | 普通本科高校成人教育函授站年度办学审核工作、高等学历继续教育专业设置论证评议 | 一年一次 | 高教处 |
15 | 国家级、省级高等教育教学成果奖评审 | 四年一次 | 高教处 |
16 | 湖南省高校科技创新平台/创新团队立项和验收评审 | 两年一次/三年一次 | 科技处 |
17 | 湖南省教育厅科学研究项目立项和验收评审 | 一年三次(立项一次、结题两次) | 科技处 |
18 | 湖南省“双一流”学科立项和验收评审 | 五年一次(第三年中期评估) | 科技处 |
19 | 教育部科技创新项目评审(创新平台推荐等) | 根据教育部部署开展 | 科技处 |
20 | 湖南省高校大学生创新创业孵化示范基地、优秀示范基地评审 | 一年一次 | 学生处 |
21 | 湖南省高校优秀毕业生和创新创业优秀毕业生评审 | 一年一次 | 学生处 |
22 | 湖南省普通高校大学生就业创业工作优秀单位评选 | 两年一次 | 学生处 |
23 | 中外合作办学项目评审 | 一年两次 | 交流处 |
24 | 中小学德育典型评审(普通中小学省级三好学生、心理健康教育特色校、中小学生态文明示范校、家庭教育典型案例、全省研学教育实践基地、劳动教育实验区等) | 一年一次 | 基教处 |
25 | 普通高中新课程实施示范区(校)评审 | 一年一次 | 基教处 |
26 | 学前教育类评审(省示范幼儿园、指南实验专家论证等) | 一年一次 | 基教处 |
27 | 教师职称评审(全省中小学教师系列正高级、中专教师系列、省直单位/中央在湘单位中小学教师系列、成建制升格专科高校认定高校教师系列、全省教师系列职称改革评价认定等) | 一年一次 | 教师处 |
28 | 特级教师评选 | 三年一次 | 教师处 |
29 | 国培、省培项目论证 | 一年一次 | 教师处 |
30 | 湖南省民族教育优秀教育教学成果评审 | 三年一次 | 民族处 |
31 | 内地西藏班新疆班民族团结项目评审 | 一年一次 | 民族处 |
32 | 教育扶贫优秀成果评审 | 2020年 | 民族处 |
33 | 民办高校年度办学情况检查结果评定 | 一年一次 | 民办处 |
34 | 全国体育运动项目特色(示范)学校、试点县市区遴选评审 | 根据教育部部署开展 | 体卫艺处 |
35 | 全省综合防控儿童青少年近视示范中小学、幼儿园评审 | 一年一次 | 体卫艺处 |
36 | 全国美育项目学校(优秀传统文化传承学校、传承基地,体育美育浸润行动计划等)、县市区(农村艺术教育试点县、学生艺术素质测评试验区等)遴选评审 | 根据教育部部署开展 | 体卫艺处 |
37 | 全国国防教育特色、示范学校遴选评审 | 根据教育部部署开展 | 体卫艺处 |
38 | 国家和省级职业教育重点项目评审、论证与验收(卓越校、专业群、双高校等) | 国家项目根据教育部部委的部署开展,省级项目一年一次 | 职成处 |
39 | 国家和省级职业教育改革项目评审与验收(课程、资源库、学徒制、管理强校、团队案例、教材、教学督导、名师工作室、职业教育优秀新闻作品等) | 一年一次 | 职成处 |
40 | 市县两级政府履行教育职责评价 | 一年两次 | 督导处 |
41 | 县域义务教育均衡发展督导评估 | 一年一次或两次 | 督导处 |
42 | 县域学前教育普及普惠督导评估 | 一年一次 | 督导处 |
43 | 幼儿园办园行为督导评估 | 一年一次 | 督导处 |
44 | 高中阶段教育改革发展督导评估 | 一年两次 | 督导处 |
45 | 中小学(幼儿园)责任督学挂牌督导工作评估 | 一年一次 | 督导处 |
46 | 年度教育重大工程项目和热点难点工作专项督导 | 根据国务院教育督导委员会、省教育督导委员会、厅党组确定的项目开展 | 督导处 |
47 | 巡察整改评审 | 每巡察一次评一次 | 巡察办 |
48 | 教育党建重点工作专项评估(高校党建示范创建项目评审,优秀党组织、优秀党员、优秀党务工作者评选,党建述职现场评议以及基层党支部“五化”建设评估验收等) | 一年一次 | 工委组织部 |
49 | 教育党建课题与案例评审 | 一年一次 | 工委组织部 |
50 | 高校思想政治工作质量提升工程相关评审(包括相关试点项目、理论研究项目、队伍建设项目、工作项目、成果认定等) | 一年多次 | 工委宣传部 |
51 | 主题宣传教育系列活动及相关评审 | 根据上级部署开展 | 工委宣传部 |
52 | 先进典型推选(道德模范、感动人物、湖南好人、志愿服务及其他专项工作等) | 根据上级部署开展 | 工委宣传部 |
53 | 思政课教学科研相关评审(包括理论研究、教学教改、课程资源建设、教学展示等) | 一年多次 | 工委宣传部 |
54 | 文明创建活动相关评审 | 根据上级部署开展 | 工委宣传部 |
55 | 平安单位建设( “平安高校”“平安校园建设先进县市区”立项和验收、省级安全文明校园立项、年度平安建设(综治)考评等) | 每年立项评审一次,验收评审一次,年度平安建设(综治)考评一年一次 | 维稳办 |
56 | 研究生教育两项工程系列项目评审(研究生暑期学校、学科竞赛、教改课题审核确认、学位论文抽检复核及评优等) | 一年一次 | 研究生处 |
57 | 研究生教学平台系列项目评审(研究生课程、优秀教材、案例库、教学团队等) | 两年一次 | 研究生处 |
58 | 新增学位授权评审(含新增学位授权单位和新增学位授权点、学位点动态调整) | 新增学位授权审核三年一次,动态调整一年一次 | 研究生处 |
59 | 学位授予单位及学位点建况情况评估 | 一年一次 | 研究生处 |
60 | 省优秀研究生导师及导师团队评审 | 两年一次 | 研究生处 |
湘ICP电子备案05014582号